サイトの概要をここに入力してください。
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 25,000円 | |
| 調査料10a(10a毎に料金を加算する。端数切上) | 1,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 非会員加算料 | 当協会の会員・賛助会員に入会していない場合 | 5,000円 |
| 当協会の賛助会員に入会している場合 | 2,000円 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 45,000円 | |
| 調査料 1品目につき | 10,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 非会員加算料 | 当協会の会員・賛助会員に入会していない場合 | 5,000円 |
| 当協会の賛助会員に入会している場合 | 2,000円 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 25,000円 | |
| 調査料 表示の区分1種類につき | 10,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
非会員加算料 | 当協会の会員・賛助会員に入会していない場合 | 5,000円 |
| 当協会の賛助会員に入会している場合 | 2,000円 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 (※当協会の生産行程管理者又は小分け業者の認証を取得している事業者は免除) | 20,000円 | |
| 調査料 | 表示の区分1種類につき | 5,000円 |
| 調査品目1種類につき | 5,000円 | |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 50,000円 | |
| 調査料(10a毎に料金を加算する。端数切上) | 1,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 非会員加算料 | 当協会の会員・賛助会員に入会していない場合 | 17,000円 |
| 当協会の賛助会員に入会している場合 | なし | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 60,000円 | |
| 調査料 1品目 | 10,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 非会員加算料 | 当協会の会員・賛助会員に入会していない場合 | 17,000円 |
| 当協会の賛助会員に入会している場合 | なし | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 40,000円 | |
| 調査料 表示の区分1種類につき(有機農産物又は有機加工食品) | 10,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 非会員加算料 | 当協会の会員・賛助会員に入会していない場合 | 17,000円 |
| 当協会の賛助会員に入会している場合 | なし | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 申請料又は継続料 | 30,000円 | |
| 調査料 | 表示の区分1種類につき | 5,000円 |
| 調査品目1種類につき | 5,000円 | |
| 審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 認証証の変更 及び 各種証明書 | 2,000円 | |
| 書類審査のみの場合 | 5,000円 | |
| 圃場の追加調査料10a(10a毎に料金を加算する。端数切上) | 1,000円/10a | |
実地調査を要するとき | 調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 認証証の変更 及び 各種証明書 | 2,000円 | |
| 書類審査のみの場合 及び 書類審査を伴う輸出証明書等 | 5,000円 | |
| 品目追加 ★ 調査料 1品目につき | 10,000円 | |
| 実地調査を要するとき (書類審査を含む) | 調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 認証証の変更 及び 各種証明書 | 2,000円 | |
書類審査のみの場合 及び 書類審査を伴う輸出証明書等 | 5,000円 | |
| 表示の区分の追加 ★表示区分1種類につき | 10,000円 | |
実地調査を要するとき (書類審査を含む) | 調査時間が4時間未満 | 30,000円 プラス審査員の旅費 |
調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 内訳 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|
| 認証証の変更 | 2,000円 | |
| 書類審査のみの場合 | 5,000円 | |
| 表示区分の追加 | 5,000円 | |
| 調査品目の追加 | 5,000円 | |
| 実地調査を要するとき (書類審査を含む) | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円 プラス審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 (4時間以上から分単位で計算) | 上記プラス 3,000円/時間 | |
| 審査員実地調査費用の補足事項 | ||
|---|---|---|
※審査員の旅費については当協会旅費規程による ※理事長が必要と認めて2名以上の審査員が実地調査を行う場合、1人につき30,000円加算される。 (外国格付表示を付する取扱い業者の場合は1人につき20,000円加算) ※上記料金に消費税10%が加算される。 ※土曜日・日曜日、祝日の際の審査員実地調査費用は下記の割増料金を徴収する。 ★土曜・祝日は表記の審査員実地調査費用料に1.25倍を掛けて算出した料金とする。 ★日曜日は表記の審査員実地調査費用料に1.35倍を掛けて算出した料金とする。 |
| 内訳 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 輸出証明書発行手数料 | 7,000円 |
| 1製品ごとの加算措置 | 2,000円を加算する |
| 再発行の事由 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 破損(汚損)による再発行 | 5,000円 |
| 紛失による再発行 | 25,000円 |
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 会員 | 1人 4,000円 |
| 賛助会員 | 1人 6,000円 |
| 非会員 | 1人 9,000円 |
※当協会が主催する講習会での会場費及び講師旅費は、当協会が負担します。 ※別途、有機JAS講習会の開催を依頼される場合は、会場費及び講師旅費は主催者負担でお願いします。 | |
| 交付の方法 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 書面による謄本又は抄本の交付 | 1,000 円 |
| 電磁的記録の電磁的方法による交付 | 2,000 円 |
| <金融機関> | 山陰合同銀行 粕淵支店 | 普通 | 3607966 |
|---|---|---|---|
| 島根中央信用金庫 邑智支店 | 普通 | 0113230 | |
| 島根おおち農協 邑智支所 | 普通 | 0011393 | |
| <郵便振替> | 当座 | 01390-2-46420 | |
| (1) | 入会金 正会員の初回 一律5,000円(賛助会員は不要) |
|---|---|
| (2) | 年会費 法人17,000円 個人3,000円 |
| 認証申請、有機農業に係る相談は無料で行っています。別途資料代をいただく場合があります。 |