認証料について
〈個人〉認証手数料 又は 確認調査手数料
「有機農産物・有機飼料」の生産行程管理者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料又は継続料 | 20,000円 |
調査料 | 1,000円/10a(10a毎に料金を加算する。端数切上) |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
「有機加工食品」の生産行程管理者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料又は継続料 | 40,000円 |
調査料 1品目 | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
小分け業者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料又は継続料 | 20,000円 |
調査料 表示の区分1種類につき(有機農産物又は有機加工食品) | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
外国格付表示を付する取扱い業者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料 | 20,000円 |
調査料 | 表示の区分1種類につき | 5,000円 |
調査品目1種類につき | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
〈法人〉認証手数料 又は 確認調査手数料
「有機農産物・有機飼料」の生産行程管理者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料又は継続料 | 40,000円 |
調査料 | 1,000円/10a(10a毎に料金を加算する。端数切上) |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
「有機加工食品」の生産行程管理者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料又は継続料 | 50,000円 |
調査料 1品目 | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
小分け業者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料又は継続料 | 30,000円 |
調査料 表示の区分1種類につき(有機農産物又は有機加工食品) | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
外国格付表示を付する取扱い業者
内訳 | 金額(税抜) |
申請料 | 30,000円 |
調査料 | 表示の区分1種類につき | 5,000円 |
調査品目1種類につき | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
認証事項の臨時確認調査手数料
「有機農産物・有機飼料」の生産行程管理者
内訳 | 金額(税抜) |
認証証の変更 | 2,000円 |
書類審査のみの場合 | 5,000円 |
圃場の追加調査料 | 1,000円/10a(10a毎に料金を加算する。端数切上) |
実地調査を要するとき (書類審査を含む) | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
「有機加工食品」の生産行程管理者
内訳 | 金額(税抜) |
認証証の変更 | 2,000円 |
書類審査のみの場合 | 5,000円 |
品目追加 調査料 1品目 | 5,000円 |
実地調査を要するとき (書類審査を含む) | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
小分け業者
内訳 | 金額(税抜) |
認証証の変更 | 2,000円 |
書類審査のみの場合 | 5,000円 |
調査料表示の区分1種類につき(有機農産物又は有機加工食品) | 5,000円 |
審査員実地調査費用 | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
外国格付表示を付する取扱い業者
内訳 | 金額(税抜) |
認証証の変更 | 2,000円 |
書類審査のみの場合 | 5,000円 |
表示区分の追加 | 5,000円 |
調査品目の追加 | 5,000円 |
実地調査を要するとき (書類審査を含む) | 実地調査時間が4時間未満 | 20,000円+審査員の旅費 |
審査・調査時間が4時間以上 | 上記+3,000円/時間(4時間以上から分単位で計算) |
輸出証明書発行手数料
輸出証明書発行手数料(税抜・1ロットあたり) | 5,000円 |
財務諸表の交付手数料
交付の方法 |
金額(税抜) |
書面による謄本又は抄本の交付 |
1,000 円 |
電磁的記録の電磁的方法による交付 |
2,000 円 |
※審査員の旅費については当協会旅費規程による
※理事長が必要と認めて2名以上の審査員が実地調査を行う場合、1人につき20,000円加算される。
※生産ラインごとの品目数にする。
※上記料金に消費税8%が加算される。
※土曜日・日曜日、祝日の際の審査員実地調査費用は下記の割増料金を徴収する。
土曜・祝日は表記の審査員実地調査費用料に1.25倍を掛けて算出した料金とする。
日曜日は表記の審査員実地調査費用料に1.35倍を掛けて算出した料金とする。
〈 手数料の振込先 〉
〈口座名義〉特定非営利活動法人島根有機農業協会
<金融機関> | 山陰合同銀行 粕淵支店 | 普通 | 3607966 |
島根中央信用金庫 邑智支店 | 普通 | 0113230 |
島根おおち農協 邑智支所 | 普通 | 0011393 |
<郵便振替> | 当座 | 01390-2-46420 |
〈 入会金・年会費 〉
(1) | 入会金 正会員の初回 一律5,000円(賛助会員は不要) |
(2) | 年会費 法人17,000円 個人3,000円 |
〈 その他費用 〉
(1) | 認証申請、有機農業に係る相談は無料で行っています。別途資料代をいただく場合があります。 |
(2) | 認証に関する講習会の費用はその都度お知らせします。 |